NS KOGUCHI NICHOGAKE
NS 小口、二丁掛
カラーバリエーション
-
NS/ST-140S
-
NS/ST-221S
-
NS/ST-152S
-
NS/ST-151S
-
NS/ST-252S
-
NS/ST-414S
-
NS/ST-201S △
-
NS/ST-202S △
-
NS/ST-208S △
-
NS/ST-314S
-
NS/ST-211S
-
NS/ST-204S △
-
NS/ST-308S △
※小口平のみ
-
NS/ST-309S △
※小口平のみ
-
NS/ST-325S
※小口平のみ
施工用途
●△印は、酸洗い不可です。
●焼物特有の色幅があります。
●役物は接着加工となります。納期をご確認ください。
●製品写真下部の数値はマンセル値(参考値)です。マンセル値とは、色相、明度/彩度(Hv/c)で表示する色を数値化した表現方法です。
●予告なく仕様の変更や限定在庫となることがあります。
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位(枚/㎡) | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①小口平 | 1 0 8 × 6 0 × 1 0 | 1 3 5 | 1 6 0 枚 | 2 5 . 0 | ¥ 7,500 / ㎡ | ||
②小口曲がり(接着) | ( 1 0 8 + 5 0 ) × 6 0 × 1 0 | 1 5 / m | 9 0 枚 | 1 8 . 5 | ¥ 5,000 / m | ★受注接着加工品 | |
③小口マグサ(接着) | ( 6 0 + 5 0 ) × 1 0 8 × 1 0 | 9 / m | 6 0 枚 | 1 4 . 5 | ¥ 4,500/ m | ★受注接着加工品 | |
④二丁掛平 | 2 2 7 × 6 0 × 1 0 | 6 5 | 8 0 枚 | 2 5 . 0 | ¥ 7,200/ ㎡ | ||
⑤二丁掛標準曲がり(接着) | (1 6 8 + 5 0)× 6 0 × 1 0 | 1 5 / m | 8 0 枚 | 2 1 . 0 | ¥ 6,000 / m | ★受注接着加工品 | |
⑥二丁曲り(接着) | (2 2 7 + 5 0)× 6 0 × 1 0 | 1 5 / m | 4 0 枚 | 1 8 . 0 | ¥ 7,500/ m | ★受注接着加工品 | |
⑦二丁マグサ(接着) | (6 0 + 5 0)× 2 2 7 × 1 0 | 4 . 5 / m | 3 0 枚 | 1 3 . 5 | ¥ 4,500/ m | ★受注接着加工品 |
●BⅠ類、施釉 ●受注接着加工品(NS/SN-〇S-B、NS/SN-〇S-HM、NS/SN-〇S-M、NS/ST-〇S-B、NS/ST-〇S-M) ●日本