NOBEL FACE STYLE
ノベルフェイススタイル 受注生産品
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位((シート)) | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47角平紙張り | 4 7 × 4 7 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 2シート | |||
4 7 角曲り紙張り | (4 7 + 4 7)× 4 7 × 7 | (4 7 + 4 7)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 5シート | |||
50角平紙張り | 4 5 × 4 5 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 2シート | |||
5 0 角曲り紙張り | (4 5 + 4 5)× 4 5 × 7 | (4 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 5シート | |||
50二丁平紙張り | 9 5 × 4 5 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 2シート | |||
5 0 二丁曲り紙張り | (9 5 + 4 5)× 4 5 × 7 | (9 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 4 0シート | |||
5 0 二丁マグサ紙張り | (4 5 + 4 5)× 9 5 × 7 | (4 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 5シート | |||
75角平紙張り | 6 9 × 6 9 × 7 . 5 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 0シート | |||
7 5 角曲り紙張り(接着) | (6 9 + 6 9)× 6 9 × 7 . 5 | (6 9 + 6 9)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 3 0シート | |||
50三丁平紙張り | 1 4 5 × 4 5 × 7 . 5 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 0シート | |||
5 0 三丁曲り紙張り(接着) | (1 4 5 + 4 5)× 4 5 × 7 . 5 | (1 4 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 2 0シート | |||
5 0 三丁マグサ紙張り(接着) | (4 5 + 4 5)× 1 4 5 × 7 . 5 | (4 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 0シート | |||
50四丁平紙張り | 1 9 5 × 4 5 × 8 | 2 5 0 × 4 0 0 | 1 0 / ㎡ | 1 8シート | |||
5 0 四丁曲り紙張り(接着) | (1 9 5 + 4 5)× 4 5 × 8 | (1 9 5 + 4 5)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 2 0シート | |||
5 0 四丁マグサ紙張り(接着) | (4 5 + 4 5)× 1 9 5 × 8 | バラ | 5ヶ/ m | 7 0ヶ | |||
1 0 0 角平紙張り | 9 4 × 9 4 × 8 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 / ㎡ | 2 0シート | |||
1 0 0 角曲り(接着) | (9 4 + 4 4)× 9 4 × 8 | バラ | 1 0ヶ/ m | 1 2 0ヶ |
●受注生産品 ●材質B Ⅰ類(磁器質)施釉 ●日本