SIMPLIC
シンプリック
施工用途
●発注数量によっては紙張り納期をいただく場合がございますので納期をご確認ください。
●壁への施工は接着剤貼工法にてお願いします。
●メンテナンスには水拭き、中性洗剤をお使いください。
●予告なく仕様の変更や限定在庫となることがあります。
●ロットによりボディの色が異なる場合があります。
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位(/㎡) | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25角スダレ張り | 2 2 × 2 2 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 2 才 | 2 4 ㎏ | ¥ 9,200 / ㎡ | 表紙張り |
50×25スダレ張り | 4 7 × 2 2 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 2 才 | 2 4 ㎏ | ¥ 9,200 / ㎡ | 表紙張り |
50角スダレ張り | 4 7 × 4 7 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 2 才 | 2 5 ㎏ | ¥ 7,700 / ㎡ | 表紙張り |
100×50スダレ張り | 9 7 × 4 7 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 2 才 | 2 7 ㎏ | ¥ 7,700 / ㎡ | 表紙張り |
75角スダレ張り | 7 2 × 7 2 × 8 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 0才 | 2 9 ㎏ | ¥ 7,700/ ㎡ | 表紙張り |
150×75バラ | 1 4 7 × 7 2 × 8 | 8 9 ヶ | 1 2 0 ヶ | 2 5 ㎏ | ¥ 6,900 / ㎡ | ||
100角スダレ張り | 9 7 × 9 7 × 8 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 才 | 2 0 才 | 2 9 ㎏ | ¥ 7,700 / ㎡ | 表紙張り |
200×100バラ | 1 9 7 × 9 7 × 8 | 5 1 ヶ | 8 0 ヶ | 2 7 ㎏ | ¥ 11,900 / ㎡ | ||
小口バラ | 1 0 8 × 6 0 × 1 0 | 1 3 5 ヶ | 1 6 0 ヶ | 2 5 ㎏ | ¥ 7,500 / ㎡ | ||
二丁掛バラ | 2 2 7 × 6 0 × 1 0 | 6 5 ヶ | 8 0 ヶ | 2 5 ㎏ | ¥ 7,200 / ㎡ | ||
150×12バラ | 1 5 0 × 1 2 × 7 | 7 ヶ( / m ) | ¥ 3,000 / m | ||||
150×16バラ | 1 5 0 × 1 6 × 7 | 7 ヶ( / m ) | ¥ 3,600 / m |
◎常備在庫品 ●日本 ● B Ⅰ類、施釉 ●接着剤張り工法専用