NOBEL PLAIN
ノベルプレーン
施工用途
●焼物特有の自然な色幅があります。
●特濃灰・黒目地をご使用の場合、目地残りによるタイルの汚れにご注意ください。施工前に目立たない場所でお試しください。
●濃色のタイルは虹彩現象が目立つ場合があります。
●製品写真下部の数値はマンセル値(参考値)です。マンセル値とは、色相、明度/彩度(Hv/c)で表示する色を数値化した表現方法です。
●予告なく仕様の変更や限定在庫となることがあります。
商品案内
形状 | 実寸(mm) | ユニット寸法(㎜) | 単位(シート/㎡) | ケース入数 | ケース重量 | 設計価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
①50角平紙張り | 4 5 × 4 5 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 | 2 2シート | 2 4 . 0 | ¥ 5,500 / ㎡ | |
② 5 0 角曲り紙張り | (4 5 + 4 5)× 4 5 × 7 | (5 0 + 5 0)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 5シート | 2 5 . 0 | ¥ 4,000 / m | |
③50二丁平紙張り | 9 5 × 4 5 × 7 | 3 0 0 × 3 0 0 | 1 1 . 5 | 2 2シート | 2 4 . 0 | ¥ 5,300 / ㎡ | |
④50二丁曲り紙張り | (9 5 + 4 5)× 4 5 × 7 | (1 0 0 + 5 0)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 4 0シート | 2 2 . 0 | ¥ 4,000 / m | |
⑤50二丁マグサ紙張り | (4 5 + 4 5)× 9 5 × 7 | (5 0 + 5 0)× 3 0 0 | 3 . 5 / m | 7 5シート | 2 6 . 0 | ¥ 3,200 / m |
●BⅠ類、施釉 ●表紙張り ●日本